В ИЗБРАННОЕ | Новости |

Калорийность сырье и приправы

Продукт Белки, грамм Жир, грамм Углеводы, грамм Калорийность, ккал
Агар пищевой 4.0 0.0 76.0 301
Аджика 1.0 3.7 5.8 59
Ажгон 19.7 14.5 11.9 333
Анис 17.6 15.9 35.4 337
Асафетида 0.1 0.1 0.1
Бадьян 18.0 16.0 50.0 337
Базилик свежий 2.5 0.6 4.3 27
Базилик сушеный 14.4 4.0 61.0 251
Бахарат 10.9 3.2 38.3 255
Бербере 2.0 0.1 11.0 71
Болдо 7.6 8.3 48.6 313
Букет гарни 12.4 6.5 26.0 259
Бульонный кубик 2.0 2.0 4.0 40
Бумбу 1.0 0.8 11.3 61
Валериана 0.0 0.0 0.0
Ванилин 0.1 0.1 12.7 288
Ваниль 1.2 0.1 12.5 287
Ванильная эссенция 0.1 0.1 12.6 288
Ванильный порошок 1.2 0.1 12.5 287
Винный камень 0.0 0.0 0.0
Воздушный рис 6.3 0.5 89.8 402
Галангал (корень) 1.8 0.7 15.7 80
Галангал сушеный 9.1 5.9 58.3 347
Гарам масала 15.0 15.0 45.0 379
Гвоздика 6.0 20.1 27.0 323
Глютен (клейковина пшеничная) 76.0 0.4 9.0 350
Горчица 5.7 6.4 22.0 162
Горчица 365 дней Русская 7.4 2.0 10.8 91
Горчица белая (английская) 37.1 11.1 5.9 271
Горчица дижонская 9.9 12.7 5.3 143
Горчица Махеевъ столовая Русская 9.6 10.9 11.0 181
Горчица русская (сарептская) 8.7 11.0 11.6 185
Горчица чёрная (французская) 37.1 11.1 5.9 271
Горчичный порошок 37.1 11.1 32.6 378
Гренки 10.8 18.3 63.5 465
Гремолата 3.7 0.4 7.6 49
Дрожжи 12.7 2.7 0.0 75
Дрожжи пивные 12.7 2.7 0.0 75
Дрожжи прессованные 12.7 2.7 8.5 109
Дрожжи сухие быстродействующие Саф-момент 49.0 6.0 40.0 410
Дрожжи хлебопекарные сухие дезактивированные Baker’s Bonus RS-190 Star 54.0 6.0 40.0 430
Душица (орегано) 1.5 0.0 5.0 25
Дягиль 4.2 2.4 3.1 10
Жасмин 0.1 0.0 0.0 1
Желатин Dr.Oetker пищевой 84.0 0.0 0.0 336
Желатин листовой 85.0 0.5 0.0 336
Желатин пищевой 87.2 0.4 0.7 355
Желе Dr.Oetker со вкусом Апельсина 13.1 0.0 80.4 374
Желе Dr.Oetker со вкусом Вишни 13.1 0.0 80.3 374
Желе Dr.Oetker со вкусом Клубники 14.0 0.0 80.0 388
Желе Dr.Oetker со вкусом Лесных ягод 13.1 0.0 80.3 374
Желе Dr.Oetker со вкусом Лимона 13.1 0.0 80.7 375
Желе Dr.Oetker со вкусом Малины 13.1 0.0 80.4 374
Желфикс Dr.Oetker 0.5 0.0 0.5 313
Женьшень 0.0 0.0 10.0 41
Жидкий дым 0.1 0.1 0.1
Закваска сухая 11.0 2.0 67.0 330
Закваска хлебная ржаная 3.9 0.7 26.7 132
Зантоксилум 10.4 2.1 42.4 296
Заправка Sen Soy Premium Ореховая для салатов 4.0 30.0 12.0 330
Заправка Махеевъ для солянки 0.5 0.8 3.4 23
Заправка Сэн Сой для фунчозы по-корейски 1.3 55.0 10.1 541
Заправка Чим-Чим корейская для моркови 2.0 75.0 10.0 720
Зелень сушёная 3.0 0.0 24.5 210
Зира 12.0 5.0 32.0 112
Зубровка душистая 0.0 0.0 0.0
Имбирь 1.8 0.8 15.8 80
Имбирь китайский (крачай) 1.8 0.7 15.7 80
Имбирь маринованный 0.2 0.3 12.5 51
Имбирь сухой 9.1 6.0 70.8 347
Иссоп 3.9 0.6 0.2 21
Камфора 0.0 0.0 0.0
Кардамон 10.8 6.7 68.5 311
Кардамон чёрный 10.7 6.8 40.5 311
Карри 12.7 13.8 25.0 352
Кассия 3.9 1.2 27.5 250
Кервель сушеный 23.2 3.9 49.1 237
Кетчуп 1.8 1.0 22.2 93
Кетчуп Fine Life чесночный 1.0 0.0 22.0 93
Кетчуп Heinz для гриля и шашлыка 0.9 0.0 23.4 97
Кетчуп Heinz острый 0.9 0.0 23.2 96
Кетчуп Heinz с чесноком и пряностями 1.1 0.0 24.1 101
Кетчуп Heinz супер острый 0.9 0.0 23.2 96
Кетчуп Heinz томатный 0.9 0.0 23.1 96
Кинза сушёная молотая 3.0 0.0 54.5 216
Клетчатка Агросельпром из молотых семян кунжута 50.7 19.8 11.0 425
Клетчатка Агросельпром из отрубей гречихи 15.5 4.3 64.5 343
Клетчатка Агросельпром из отрубей ржи 11.0 3.0 56.8 284
Клетчатка Агросельпром из семян льна 34.0 14.0 9.0 298
Клетчатка Агросельпром из ядер тыквенных семечек 27.0 10.0 19.0 274
Клетчатка мелкая 16.0 3.8 23.5 186
Клетчатка Сибирская 0.5 0.5 4.0 40
Кокосовая манна Nutiva органическая 3.3 30.0 10.0 334
Кокосовая стружка 13.0 65.0 14.0 693
Кокосовая стружка низкой жирности 10.5 48.6 27.0 587
Коньячная эссенция 0.0 0.0 0.0
Кориандр 1.5 0.0 5.0 25
Кориандр молотый 12.3 17.7 13.1 298
Корица 3.9 3.2 79.8 261
Краситель пищевой 0.0 0.0 0.0
Крахмал картофельный 0.1 0.0 79.6 300
Крахмал кукурузный 1.0 0.6 85.2 329
Крахмал тапиоковый 0.0 0.0 88.0 360
Крем для торта Dr. Oetker шоколадный 15.9 28.6 34.0 457
Ксилит 0.0 0.0 97.9 367
Куркума 12.7 13.8 58.2 325
Куркума (корень) 12.7 13.8 58.2 325
Кэроб 4.6 0.7 49.0 222
Кэроб обжаренный Royal Forest 4.0 1.0 40.0 222
Кэроб перуанский Royal Forest 4.0 0.0 48.0 380
Лавровый лист 7.6 8.4 48.7 313
Лецитин 6.0 97.0 4.0 913
Лимонная кислота 0.0 0.0 0.0 250
Лимонный сок 0.9 0.1 3 16
Лотос (корень) 2.6 0.1 12.3 74
Луми 0.9 0.1 3.0 30
Любисток (корень) 3.7 0.4 7.6 20
Мак 17.5 47.5 2 525
Майонез Calve классический 0.8 50.0 5.0 470
Майонез Calve Легкий 0.8 25.0 6.5 254
Майонез Calve Экстра Легкий 1.0 8.0 10.0 110
Майонез Диетический 1.4 20.0 4.4 204
Майонез Домашний (готовый) 5.3 58.7 4.5 568
Майонез Европейский 1.4 72.0 2.6 665
Майонез Лёгкий 0.3 30.0 5.2 299
Майонез Любительский 3.1 47.0 3.0 449
Майонез Махеевъ Провансаль 0.6 40.0 1.8 369
Майонез Махеевъ Провансаль с лимонным соком 0.5 67.0 2.1 613
Майонез Махеевъ с перепелиным яйцом 0.5 50.5 1.3 462
Майонез Махеевъ Салатный 0.6 25.0 1.9 235
Майонез на соевом молоке 8.7 30.0 1.7 311
Майонез Провансаль 3.1 67.0 2.6 624
Майонез Слобода Зеленая Дача с маслом авокадо 0.4 67.0 2.1 613
Майонез Слобода на перепелиных яйцах 0.0 67.0 2.2 616
Майонез Слобода Оливковый 3.0 67.0 2.8 627
Майонез Слобода Постный 0.0 56.0 2.9 520
Майонез Слобода Провансаль 3.0 67.0 2.8 627
Майонез Слобода с лимонным соком 0.4 67.0 4.5 623
Майонез Слобода Сметанный 0.4 67.0 2.1 613
Майонез столовый молочный 2.4 67.0 3.9 627
Майонез японский 4.3 10.2 5.8 134
Майоран 12.7 7.0 60.6 271
Мальтоза (солодовый сахар) 0.0 0.0 95.3 362
Масала 15.0 15.0 45.0 379
Мёд 0.8 0.0 81.5 329
Мёд акациевый 0.8 0.0 71.0 288
Мёд вересковый 0.8 0.0 81.5 329
Мёд гречишный 0.5 0.0 76.8 309
Мёд дягилевый 0.2 0.0 82.0 329
Мёд искусственный 0.0 0.0 77.0 308
Мёд липовый 0.6 0.0 79.7 323
Мёд майский 0.3 0.0 82.4 331
Мёд монофлорный 0.8 0.0 80.3 324
Мёд падевый 0.8 0.0 80.3 324
Мёд подсолнечный 1.0 0.0 79.0 320
Мёд рапсовый 0.8 0.0 81.5 329
Мёд цветочный 0.3 0.0 80.1 322
Миндальный экстракт 0.1 0.1 0.1
Миньонет 10.9 3.2 38.0 255
Мускатный орех 20.0 50.0 7.0 556
Мускатный орех молотый 20.0 50.0 7.0 555
Мускатный цвет (мацис) 6.7 32.3 30.3 475
Мята свежая 3.7 0.4 8.0 49
Мята сушеная 19.9 6.0 22.2 285
Мятная эссенция 0.0 0.0 0.0
Набор для глинтвейна Глинтмейстер Красная жара 7.0 9.0 63.0 310
Окара 3.9 1.8 14.0 87
Орегано сушеный 11.0 10.3 21.6 306
Паприка Santa Maria копченая 15.0 17.0 13.0 349
Паприка сушеная 14.1 12.8 34.0 358
Паста карри жёлтая Aroy-D 4.0 4.7 19.2 136
Паста карри красная Aroy-D 4.4 6.4 9.0 118
Паста Том Ям Aroy-D 6.0 15.6 31.7 294
Патока 0.0 0.3 78.3 296
Патока кукурузная 0.0 0.3 78.3 316
Пекмез можжевеловый 0.8 0.2 57.6 259
Пекмез рожкового дерева 3.2 0.5 59.0 263
Пекмез финиковый 1.1 0.5 57.0 271
Пекмез шелковицы 1.0 0.5 61.0 294
Пектин 0.0 0.0 89.6 336
Перец анчо сушеный 11.9 8.2 29.8 281
Перец белый 10.4 2.1 42.4 296
Перец белый молотый 10.4 2.1 42.4 296
Перец водяной (горец перечный) 0.1 0.1 0.1 1
Перец длинный чёрный 10.9 3.2 38.3 255
Перец душистый 6.1 8.7 50.5 263
Перец зелёный горошек 2.0 0.2 7.9 40
Перец кайенский 0.7 0.2 9.8 43
Перец красный молотый 0.7 0.3 4.6 21
Перец пепперони 1.4 0.6 5.9 30
Перец пири-пири 2.0 0.2 9.5 40
Перец розовый горошек 0.1 0.0 0.1 10
Перец серрано 1.7 0.4 3.0 32
Перец хабанеро 2.0 0.2 9.5 40
Перец халапеньо 1.4 0.6 5.9 30
Перец чёрный горошек 14.7 3.0 41.6 252
Перец чёрный молотый 10.4 3.3 38.7 251
Перец чили 2.0 0.2 9.5 40
Перец чипотле 11.9 8.2 29.8 281
Перец японский (сычуанский, китайский) 10.4 2.1 42.4 296
Петрушка сушеная 22.4 4.4 21.2 276
Посыпка кондитерская 4.6 10.2 73.9 395
Приправа Gallina Blanca 15 овощей 9.5 2.5 31.5 187
Приправа Gallina Blanca 15 трав и специй 11.7 1.7 29.0 178
Приправа Gallina Blanca Универсальная 7.8 0.7 12.8 89
Приправа Kamis Прованские травы 15.5 6.5 20.9 204
Приправа Kamis Томаты базилик и чеснок 14.0 1.0 54.0 310
Приправа Kamis Травы Сицилии 15.0 3.0 36.0 280
Приправа Knorr Ароматная для борща 8.5 7.0 36.0 241
Приправа Knorr Ароматная для мяса 6.0 2.0 25.5 144
Приправа Knorr Ароматная для рыбы 5.5 4.0 59.0 294
Приправа Knorr Ароматная Классика овощей 8.0 1.5 23.0 138
Приправа Knorr Бульон говяжий Душа обеда 6.6 4.6 3.9 83
Приправа Knorr Бульон куриный Душа обеда 6.6 6.5 4.6 103
Приправа Knorr Секрет сациви 6.0 6.5 55.0 307
Приправа Kotanyi Итальянские травы 10.0 8.4 46.6 339
Приправа Kotanyi Кавказские травы 17.2 4.4 27.1 253
Приправа Maggi Cупер весенняя зелень 0.8 2.6 11.9 75
Приправа Maggi Букет приправ для курицы 6.2 2.2 23.9 144
Приправа Maggi Говяжий бульон на косточке 3.8 9.8 28.1 218
Приправа Maggi Дары природы 4.7 8.8 32.8 231
Приправа Maggi Душистый пучок 1.2 5.4 14.2 111
Приправа Maggi Зажарка из лука и моркови 3.8 11.5 36.9 267
Приправа Maggi Зажарка со сладким перцем 5.0 10.7 31.3 242
Приправа Maggi Заправка Для кислых щей 2.0 2.2 19.5 106
Приправа Maggi Куриный бульон 0.3 2.1 9.6 59
Приправа Maggi Куриный бульон Золотой 0.8 9.9 22.7 186
Приправа Maggi Куриный бульон с овощами и зеленью 1.2 9.7 25.5 194
Приправа Maggi На второе для гречки по-купечески 7.2 5.1 53.0 301
Приправа Maggi На второе для гуляша 8.5 4.1 60.0 331
Приправа Maggi На второе для домашних колбасок по-баварски 8.9 2.7 59.6 306
Приправа Maggi На второе для жюльена из курицы и грибов 2.2 3.2 73.0 334
Приправа Maggi На второе для запеканки из макарон с мясом по-итальянски 5.0 2.7 59.0 283
Приправа Maggi На второе для котлет 10.0 2.6 58.7 299
Приправа Maggi На второе для куриных крылышек барбекю 4.7 8.8 32.8 231
Приправа Maggi На второе для курицы по-французски 4.5 0.6 70.0 307
Приправа Maggi На второе для макарон в сливочно-сырном соусе с курицей и грибами 4.1 2.6 69.0 319
Приправа Maggi На второе для макарон в томатно-мясном соусе Болонез 9.0 3.2 58.0 314
Приправа Maggi На второе для мясного рулета с яйцом и сыром 7.6 2.5 62.4 302
Приправа Maggi На второе для мясных ежиков с рисом и морковью 4.5 3.0 50.3 249
Приправа Maggi На второе для нежной курицы по-итальянски 6.1 32.0 27.0 437
Приправа Maggi На второе для нежной курицы с чесноком и травами 6.3 32.9 23.8 434
Приправа Maggi На второе для пельменей по-уральски 5.5 16.2 57.9 402
Приправа Maggi На второе для плова с курицей 6.0 6.5 39.1 270
Приправа Maggi На второе для сочного жаркого из курицы с овощами 5.5 6.3 44.9 259
Приправа Maggi На второе для сочного мяса с чесночком и луком по-домашнему 1.9 3.9 51.4 255
Приправа Maggi На второе для сочного цыпленка табака 2.5 3.5 63.5 308
Приправа Maggi На второе для сочной курицы с травами 3.7 1.6 50.7 232
Приправа Maggi На второе для сочной курицы с чесноком 4.9 3.9 51.0 277
Приправа Maggi На второе для сочной курочки Карри 4.9 4.9 54.0 293
Приправа Maggi На второе для сочных ребрышек барбекю 5.4 3.7 56.6 298
Приправа Maggi На второе для сочных ребрышек с дымком 2.7 3.2 49.9 239
Приправа Maggi На второе для хрустящих наггетсов с соусом тартар 5.3 4.6 68.6 342
Приправа Maggi На второе для чахохбили из курицы 7.8 3.4 50.4 264
Приправа Vegeta Natur 4.4 0.9 28.0 152
Приправа Vegeta для говядины 9.4 1.7 27.1 161
Приправа Vegeta для гриля 9.1 1.0 30.8 169
Приправа Vegeta для картофеля 9.0 1.2 29.9 166
Приправа Vegeta для креветок 11.4 1.1 25.7 158
Приправа Vegeta для курицы 8.4 1.2 29.1 161
Приправа Vegeta для макаронных изделий 9.3 0.8 25.4 146
Приправа Vegeta для моркови по-корейски 8.2 1.2 28.5 158
Приправа Vegeta для плова 10.3 1.5 29.5 173
Приправа Vegeta для риса 11.4 0.8 24.8 152
Приправа Vegeta для рыбы 8.1 1.3 30.5 166
Приправа Vegeta для салата 8.8 0.6 29.8 160
Приправа Vegeta для салата с укропом 9.8 1.3 18.0 123
Приправа Vegeta для салата с чесноком 8.8 0.8 25.2 143
Приправа Vegeta для свинины 7.9 0.9 25.3 141
Приправа Vegeta для шашлыка 9.1 1.2 26.8 154
Приправа Vegeta Легкая 6.0 0.4 26.5 134
Приправа Vegeta Пряная 9.3 0.6 24.0 139
Приправа Vegeta Универсальная 8.5 0.6 24.0 137
Приправа грибная 2.0 2.0 4.0 40
Приправа для баранины 2.0 6.0 25.5 144
Приправа для борща 10.3 1.5 29.5 173
Приправа для гуляша 6.0 2.0 25.5 144
Приправа для картофеля 6.0 2.0 25.5 144
Приправа для курицы 8.4 1.2 29.1 161
Приправа для моркови по-корейски 8.2 1.2 28.5 158
Приправа для мяса 6.0 2.0 25.5 144
Приправа для пельменей 6.0 2.0 25.5 144
Приправа для пиццы 10.4 1.5 29.5 173
Приправа для плова 10.3 1.5 29.5 173
Приправа для риса 11.4 0.8 24.8 152
Приправа для рыбы 8.1 1.3 30.5 166
Приправа для сала 8.4 1.2 29.1 161
Приправа для салата 11.4 0.8 24.8 152
Приправа для супа 10.3 1.5 29.5 173
Приправа для тыквенного пирога 5.8 12.6 69.3 412
Приправа для ухи 8.1 1.3 30.5 166
Приправа для фарша 6.0 2.0 25.5 144
Приправа для шашлыка 8.4 1.2 29.1 161
Приправа Мивина куриная 0.5 6.7 19.6 141
Приправа овощная 10.3 1.5 29.5 173
Приправа Смесь перцев 10.9 3.2 38.3 255
Приправа универсальная 7.8 0.7 12.8 89
Псиллиум 2.9 0.1 7.3 42
Пудинг Dr.Oetker классический с ванильным вкусом 0.3 0.0 87.0 349
Пчелиная пыльца 12.9 0.8 38.7 215
Разрыхлитель теста 0.1 0.0 19.6 79
Ржаное сусло 19.0 1.0 61.8 315
Розмарин 3.3 5.9 20.7 131
Розмарин сушеный 4.8 15.2 64.0 331
Розовая эссенция 0.0 0.0 0.0
Ромовая эссенция 0.0 0.0 0.4 42
Сахар Billington’s нерафинированный тростниковый Dark Muscovado 0.0 0.0 95.3 383
Сахар ванильный 0.0 0.0 98.5 394
Сахар ванильный Dr.Oetker с натуральной ванилью 0.2 0.4 98.0 396
Сахар виноградный жидкий 0.0 0.0 65.0 260
Сахар кленовый 0.1 0.2 90.9 354
Сахар кокосовый 1.1 0.4 93.4 382
Сахар Мистраль Демерара тростниковый 0.0 0.0 98.5 394
Сахар Мистраль коричневый кристаллы 0.0 0.0 98.5 394
Сахар тростниковый 0.0 0.0 99.4 398
Сахар-песок 0.0 0.0 99.7 398
Сахар-рафинад 0.0 0.0 99.9 400
Сахар-сырец 0.0 0.0 95.3 362
Сахарная пудра 0.0 0.0 99.8 374
Сахарозаменитель Coconut Secret кокосовый нектар 0.0 0.0 86.6 366
Сахарозаменитель Fit Parad №1 0.0 0.0 0.2 1
Сахарозаменитель Fit Parad №10 0.0 0.0 0.5 2
Сахарозаменитель Fit Parad №11 0.0 0.0 94.5 203
Сахарозаменитель Fit Parad №7 0.0 0.0 0.0
Сахарозаменитель Fit Parad №8 0.0 0.0 0.0
Сахарозаменитель Geneticlab Fit Sweet 0.0 0.0 0.0
Сахарозаменитель Milford 0.0 0.0 0.2 20
Сахарозаменитель Milford сукралоза с инулином 0.1 0.2 57.0 268
Сахарозаменитель Sukrin Organic 0.0 0.0 100.0
Сахарозаменитель натуральный Эритрит со стевией 0.0 0.0 0.0
Сахарозаменитель Эритрол 0.1 0.2 4.0 20
Сироп агавы Sunny Via 0.0 0.5 76.0 310
Сироп банановый 0.0 0.0 75.0 307
Сироп вишневый 0.3 0.1 64.0 256
Сироп Гренадин 0.0 0.0 66.9 268
Сироп из цикория Дары Памира без сахара 0.0 0.0 9.5 167
Сироп кленовый 0.0 0.1 67.4 260
Сироп клубничный 0.2 0.0 39.5 154
Сироп овсяный White Sun 2.0 6.5 67.0 335
Сироп рисовый 0.5 0.2 77.0 311
Сироп сахарный 0.2 0.0 70.5 285
Сироп топинамбура Тоба 0.0 0.0 69.5 267
Сироп Черное море Лайт вкус Лесные ягоды 0.0 0.0 4.0 16
Смесь для творожного пирога и запеканки Творопыш Dr.Oetker 0.5 0.0 87.8 353
Смесь сиамская (тайская) 10.9 3.2 38.3 255
Смесь хлебопекарская Зернопан 24.3 20.1 38.4 443
Смилакс (Сассапариль) 0.0 0.0 0.0
Сода пищевая 0.0 0.0 0.0
Соевая спаржа сухая (Фучжу) 45.0 20.0 20.0 440
Солод ржаной 9.8 1.2 66.4 316
Солодка (корень) 0.0 0.1 93.5 375
Солодка (лакрица) 0.0 0.1 93.0 375
Соль 0.0 0.0 0.0
Соль гималайская розовая 0.1 0.1 0.7 5
Соль йодированная 0.0 0.0 0.0
Соль морская 0.0 0.0 0.0
Соль сванская 0.0 0.0 0.0
Соль чёрная пищевая Четверговая 0.0 0.0 0.0
Соль чесночная 4.3 0.2 1.9 27
Соус Astoria горчичный 0.0 20.0 0.0 210
Соус Astoria Карри с ананасом 0.0 30.0 9.6 310
Соус Barilla Basilico томатный 1.6 2.7 6.8 61
Соус Dolmio томатный с грибами 1.6 0.2 7.1 38
Соус Dolmio томатный традиционный 1.5 1.3 7.5 48
Соус Kuhne Gherkin Relish с огурцами и горчицей 1.6 1.7 19.0 104
Соус Kuhne Американский цезарь 2.8 21.5 4.7 241
Соус Monini Glaze бальзамический 0.1 0.0 37.8 159
Соус Mutti томатный для пиццы 1.3 0.3 6.0 32
Соус Sen Soy Yakisoba для обжарки лапши 3.4 0.1 15.6 77
Соус Tabasco перечный Chipotle 1.2 0.5 9.5 47
Соус Tabasco перечный зелёный 0.6 0.1 1.7 11
Соус Tabasco перечный красный 1.0 0.6 1.6 16
Соус Tabasco перечный с чесноком 1.5 0.8 4.8 32
Соус айоли 2.0 86.5 0.8 791
Соус апельсиновый 0.6 4.6 3.1 55
Соус базиликовый 1.1 54.6 2.8 505
Соус барбекю 0.6 0.7 39.4 166
Соус барбекю Heinz 1.1 0.0 28.6 119
Соус белый основной 1.0 3.8 4.1 56
Соус брусничный Heinz деликатесный 0.2 0.1 51.0 200
Соус велюте 1.0 4.4 3.6 75
Соус вустерский 1.0 0.1 18.5 78
Соус гарум 3.4 0.0 21.3 121
Соус грибной 1.2 4.8 6.2 82
Соус демиглас 1.0 3.0 5.0 51
Соус для спагетти Heinz сливочно-томатный 1.9 4.0 6.3 69
Соус для спагетти Heinz традиционный 1.2 3.6 5.8 61
Соус зеленый 4.0 26.4 4.0 270
Соус йогуртный Простоквашино 2.5% 4.9 2.5 7.3 71
Соус карри 1.4 23.1 14.9 267
Соус кимчи 6.1 1.1 15.1 94
Соус кисло-сладкий 0.3 0.8 39.7 167
Соус кисло-сладкий Sen Soy Премиум 1.0 0.0 30.0 124
Соус кисло-сладкий азиатский 2.0 6.0 25.0 143
Соус кисло-сладкий с ананасом 0.3 0.2 21.2 89
Соус клюквенный 0.2 1.0 42.2 180
Соус коктейль 3.2 30.0 11.6 329
Соус коричневый эспаньоль 0.7 9.1 3.3 98
Соус Коровка из Кореновки Молонез 2.4 15.0 4.6 171
Соус красный основной 1.1 6.2 2.0 48
Соус луковый 1.3 6.1 4.8 75
Соус майонез со сметаной 2.8 31.9 3.3 312
Соус майонезный соевый ВкусВилл классический 2.4 17.0 5.9 186
Соус молочный 2.0 7.1 5.2 84
Соус Моя семья к картофелю с зелёным луком 0.8 18.0 7.9 197
Соус Моя семья к макаронам с сыром Чеддер 1.0 18.1 8.2 200
Соус Моя семья к мясу три душистых перца 0.8 18.0 7.9 197
Соус Моя семья к пельменям с чесноком и душистыми травами 0.8 18.0 7.9 197
Соус Моя семья к рыбе с маринованными огурчиками 0.9 18.0 7.0 193
Соус Моя семья к сосискам с горчичными семечками 0.8 18.0 8.9 201
Соус наршараб 0.5 0.2 67.6 270
Соус ореховый 23.4 37.5 10.5 473
Соус Пад Тай 14.6 27.1 25.0 375
Соус песто 5.0 45.0 6.0 454
Соус ремулад 0.2 9.0 1.1 89
Соус рисовый Мирин 0.2 0.2 52.2 258
Соус рыбный 2.9 1.7 4.8 43
Соус с хреном 0.7 4.2 0.1 27
Соус сливочно-чесночный Maestro Gusten 0.2 40.0 6.0 390
Соус сметанный 1.9 5.7 5.2 78
Соус сметанный с шампиньонами 0.6 14.5 9.1 169
Соус соевый 7.0 0.0 8.0 53
Соус соевый Bragg Liquid Aminos 10.0 0.0 0.0 40
Соус соевый Heinz 2.6 0.0 43.0 183
Соус соевый Kikkoman 10.3 0.0 8.1 73
Соус соевый Mivimex 6.3 0.0 0.0 25
Соус соевый Стебель бамбука к Креветкам 9.1 2.1 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука к Пельменям 6.6 1.2 12.0 48
Соус соевый Стебель бамбука Классический 8.0 1.4 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука Пикантный 8.4 2.1 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Грибами 9.7 2.4 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Перцем 9.0 2.0 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Чесноком 8.2 1.7 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука Японский 6.0 1.7 13.0 52
Соус соевый Сэн Сой классический 3.5 0.0 11.0 58
Соус соевый Сэн Сой Премиум Терияки 4.8 0.0 25.1 119
Соус сырный Heinz 2.5 36.0 5.5 356
Соус сырный Maestro Gusten 40% 0.2 40.0 5.0 390
Соус тартар 0.9 46.0 7.0 464
Соус терияки 5.9 0.0 15.5 89
Соус терияки Heinz 1.5 0.0 42.0 180
Соус терияки Sen Soy сладкий для обжаривания 4.0 0.0 31.0 140
Соус томатный 1.7 7.8 4.5 80
Соус томатный острый 2.5 0.0 21.8 98
Соус укропный 0.8 30.0 8.1 309
Соус устричный 3.5 0.0 21.3 121
Соус хойсин 0.2 0.0 8.1 30
Соус черносмородиновый 0.4 0.0 19.4 77
Соус чесночный 1.6 32.2 9.1 335
Соус четыре перца Heinz 1.5 42.0 13.0 440
Соус чили 2.5 0.3 30.1 120
Соус эбара 12.4 3.0 16.0 99
Соус яблочный 0.3 0.1 19.0 77
Специи 10.95 3.26 38.31 255
Стевия в таблетках 0.0 0.0 68.0 272
Сумах 10.0 9.0 28.0 239
Сухари панировочные 9.7 1.9 77.6 347
Сухари панировочные Myllyn Paras 13.9 2.5 72.5 372
Тамариндовая паста 2.8 0.6 62.5 239
Тандури масала 15.0 15.0 45.0 379
Тимьян (чабрец) 5.6 1.7 10.5 101
Тимьян сушеный 9.1 7.4 26.9 276
Ткемали 0.2 0.3 15.2 65
Тмин 19.8 14.6 11.9 333
Толокно 12.5 6 6.49 363
Томатная паста 2.5 0.3 16.7 80
Томатная паста Boni Selection 1.5 0.0 5.2 30
Томатная паста Boni Selection с базиликом 1.5 0.5 5.9 35
Томатная паста Mutti 4.2 0.2 17.0 96
Томатная паста Shilton 1.0 0.2 3.4 84
Томатная паста Айлана 0.0 0.0 15.8 79
Томатная паста Главпродукт 0.0 0.0 15.8 79
Томатная паста Миладора 1.5 0.0 19.4 84
Томатная паста Помидорка 3.5 0.6 13.9 75
Топпинг Ponti Glassa Gasrtonomica бальзамический 0.2 0.0 44.1 189
Травы итальянские 12.4 6.5 26.0 259
Укроп сушеный 2.5 0.5 6.3 40
Уксус бальзамический 0.5 0.0 17.0 88
Уксус белый винный 0.0 0.0 5.9 14
Уксус кокосовый 0.0 0.0 0.9 21
Уксус рисовый 0.3 0.0 13.0 54
Уксус столовый 9% 0.0 0.0 3.0 32
Уксус яблочный 3% 0.0 0.0 2.3 11
Уксус яблочный 5% 0.0 0.0 0.7 18
Уксус яблочный 6% 0.0 0.0 7.2 14
Уксусная эссенция 70% 0.0 0.0 0.0
Фруктоза 0.0 0.0 99.8 399
Хлебные крошки 14.4 5.7 77.5 395
Хлорелла в порошке 66.6 0.5 16.7 393
Хмели-сунели 5.0 40.0 10.0 417
Хрен сушеный 3.2 0.4 10.5 56
Хрен тёртый 3.2 0.4 10.5 56
Хрен тёртый с клюквой 1.0 4.1 22.1 129
Хрен тёртый с лимоном 2.2 7.8 9.6 117
Хрен тёртый с чесноком 1.2 4.1 7.5 72
Хрен тёртый со свеклой 1.1 4.1 7.8 73
Хрен тёртый Столовый 2.2 7.8 9.6 117
Цедра апельсина 0.9 0.1 3.0 16
Цедра грейпфрута 0.7 0.2 6.5 29
Цедра лайма 0.9 0.1 3.0 16
Цедра лимона 0.9 0.1 3.0 16
Цикорий 1.7 0.2 4.1 21
Цикорий (корень) 10.0 0.0 50.0 380
Черемуха молотая 8.4 0.0 16.8 101
Черемуха сушеная 8.4 0.0 16.8 101
Чернушка посевная (калинджи) 19.8 14.6 11.9 333
Чеснок сушеный 16.0 0.4 75.0 345
Чили паста 2.5 0.3 15.0 65
Шалфей 3.7 0.4 8.0 49
Шалфей сушеный 10.6 12.8 20.4 315
Шафран 11.4 5.9 65.4 310
Шафран имеретинский (бархатцы) 11.4 5.8 61.4 310
Эстрагон 1.5 0.0 5.0 25
Эстрагон сушеный 22.7 7.2 42.8 295

Оставить комментарий

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
               
     
Введите символы или вычислите пример:
captcha