В ИЗБРАННОЕ | Новости |

Калорийность крупы и каши

Продукт Белки, грамм Жир, грамм Углеводы, грамм Калорийность, ккал
Амарант 13.6 7.0 69.0 371
Амарантовые отруби Di&Di с гречей 19.0 5.5 55.0 345
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией 20.4 5.1 37.0 311
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром 19.0 5.5 55.0 345
Булгур 12.3 1.3 57.6 342
Булгур Yelli с белыми грибами 14.0 2.0 64.0 330
Булгур приготовленный 3.1 0.2 14.1 83
Горох Makfa дробленый в пакетиках 23.0 1.5 48.1 299
Горох Makfa колотый 23.0 1.5 48.1 299
Горох Агро-Альянс колотый 23.0 1.0 62.0 350
Горох маш Ярмарка Платинум 23.5 2.0 50.0 312
Горох Мистраль Айдахо 20.8 1.4 55.2 317
Горох Мистраль Орегон 20.0 1.5 66.4 327
Горох Пассим колотый 23.0 1.6 48.1 299
Горох Увелка колотый 20.0 2.0 67.0 360
Готовый завтрак Nestle Kosmostars звездочки и галактики медовые 7.2 5.0 76.2 400
Гречка Yelli с белыми грибами 13.0 3.5 52.0 290
Гречка зелёная вареная 4.0 1.0 21.0 110
Гречка зелёная для проращивания 10.8 3.2 54.4 295
Гречневая каша вязкая на воде 3.2 0.8 17.1 90
Гречневая каша из крупы ядрица 3.0 3.4 14.6 101
Гречневая каша на молоке 4.2 2.3 21.6 118
Гречневая каша с маслом 4.5 2.3 25.0 132
Гречневая крупа (продел) 9.5 2.3 65.9 306
Гречневая крупа (ядрица) 12.6 3.3 62.1 313
Гречневая крупа (ядрица) зелёная 10.8 3.2 56.0 296
Гречневая крупа Агро-Альянс Элитная 13.0 3.0 68.0 350
Гречневая крупа Мистраль зеленая 13.4 3.0 68.0 328
Гречневая крупа Мистраль ядрица 13.6 3.3 65.0 353
Гречневая крупа Пассим Алтайская 12.6 2.6 68.0 329
Гречневая манка Гарнец безглютеновая 12.5 2.5 70.0 350
Гречневые хлопья 9.0 2.4 67.0 330
Гречневые хлопья Makfa 8.0 3.0 79.0 375
Гречневые хлопья Myllyn Paras 13.0 1.7 67.5 340
Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши 13.0 1.7 67.5 340
Гречневые хлопья Агро-Альянс 11.0 2.0 74.0 370
Гречневые хлопья Алтайская сказка 12.8 3.4 66.1 346
Гречневые хлопья Мистраль 12.6 2.3 59.0 345
Гречневые хлопья Пассим 9.5 2.3 65.8 322
Каша 4-х зерновая Myllyn Paras 11.4 2.8 61.1 320
Каша 7 злаков Маtti 12.0 5.0 56.0 320
Киноа 14.1 6.1 57.2 368
Киноа Мистраль 14.0 6.0 64.0 368
Котлеты Вкусное дело нутовые 20.8 1.8 49.7 288
Котлеты Вкусное дело чечевичные 19.2 2.2 54.8 307
Крупа Увелка Дружба рис и пшено 8.0 1.0 77.0 350
Кукурузная крупа 8.3 1.2 75.0 337
Кукурузная крупа Makfa 8.3 1.2 71.0 328
Кукурузная крупа Makfa в пакетиках 8.3 1.2 71.0 328
Кукурузная манка Гарнец безглютеновая 23.0 1.6 50.8 314
Кукурузные хлопья 6.9 2.5 83.6 363
Кукурузные хлопья Алтайская сказка 8.3 1.2 75.0 325
Кукурузные хлопья На здоровье Кунцево 6.5 1.0 89.0 390
Кус-кус приготовленный 3.8 0.2 21.8 112
Кус-кус сухой 12.8 0.6 72.4 376
Кускус Агро-Альянс 12.0 2.5 75.0 370
Льняная каша с кунжутом 34.0 14.0 12.0 312
Льняные отруби Dr. Dias 30.0 10.0 10.0 250
Льняные отруби Dr. Dias с семечкой 30.0 10.0 10.0 250
Манная каша на воде 2.5 0.2 16.8 80
Манная каша на молоке 3.0 3.2 15.3 98
Манная крупа 10.3 1.0 67.4 328
Манная крупа Makfa 10.3 1.0 70.6 333
Манная крупа Myllyn Paras 12.0 2.0 69.0 348
Манная крупа Агро-Альянс 10.0 1.0 69.0 330
Манная крупа с отрубями БИО Черный хлеб 13.1 4.6 61.5 340
Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами 7.8 13.1 56.7 376
Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами 11.4 7.8 56.7 363
Мюсли Matti Банан и Шоколад 7.0 13.0 62.0 390
Мюсли Matti Ежевика и Малина 7.5 13.0 62.0 390
Мюсли Matti Орех и Яблоко 7.0 13.0 59.0 380
Мюсли Vitalis фруктовые 7.8 4.6 61.1 317
Мюсли Vitalis шоколадные 10.0 13.0 62.0 400
Мюсли Бон 8.8 5.1 62.6 333
Мюсли Ого! запеченные с бананом 9.0 18.0 60.0 460
Мюсли Эпоха злаков Фруктовый сад 9.3 4.4 63.0 328
Нут Агро-Альянс 20.0 5.0 66.0 390
Нут Ярмарка Платинум 20.1 4.3 55.1 320
Овсяная каша Myllyn Paras 14.0 7.5 56.0 350
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с клубникой 10.2 16.6 53.9 406
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с малиной 10.3 14.9 54.7 394
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с черникой 10.7 15.0 58.0 410
Овсяная каша Myllyn Paras с дыней 10.8 5.8 62.8 347
Овсяная каша Myllyn Paras с дыней и сахаром 11.5 7.7 61.9 362
Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой без сахара 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой и сахаром 11.9 7.9 60.8 362
Овсяная каша Myllyn Paras с клюквой без сахара 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша Myllyn Paras с лесными ягодами и сахаром 11.6 7.7 61.8 363
Овсяная каша Myllyn Paras с малиной и сахаром 11.9 7.9 60.8 362
Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, вишней и сливой 15.5 7.2 50.6 333
Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, яблоком и чёрной смородиной 15.2 7.0 51.1 333
Овсяная каша Myllyn Paras с персиком без сахара 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша Myllyn Paras с персиком и сахаром 11.6 7.6 60.7 357
Овсяная каша Myllyn Paras с тропическими фруктами 11.1 5.8 62.8 348
Овсяная каша Myllyn Paras с черникой без сахара 11.9 7.9 56.3 353
Овсяная каша Myllyn Paras с черникой и сахаром 11.6 7.7 61.7 362
Овсяная каша Myllyn Paras с шоколадом и апельсином 10.5 8.0 62.2 363
Овсяная каша Myllyn Paras с яблоком и брусникой 10.4 5.5 63.8 346
Овсяная каша Myllyn Paras Тропик с сахаром 11.7 7.8 61.8 364
Овсяная каша Мистраль Малиновый мильфей 8.8 3.1 65.2 347
Овсяная каша Мистраль Тирамису 9.3 6.5 65.7 355
Овсяная каша Мистраль Черничный чизкейк 9.3 6.6 64.7 351
Овсяная каша Мистраль Яблоко-Груша 10.5 6.3 56.6 337
Овсяная каша Мистраль Ягодный мусс 10.5 5.9 68.4 363
Овсяная каша на воде 3.0 1.7 15.0 88
Овсяная каша на молоке 3.2 4.1 14.2 102
Овсяная крупа 12.3 6.1 59.5 342
Овсяная манка Гарнец безглютеновая 12.3 6.1 59.5 342
Овсяно-Манная крупа Myllyn Paras 14.5 5.1 69.1 345
Овсяные + Рисовые хлопья Myllyn Paras 10.3 4.0 68.0 346
Овсяные отруби 18.0 7.7 45.3 320
Овсяные отруби Dr. Dias очищающие 10.8 2.6 16.6 129
Овсяные отруби Myllyn Paras 18.0 7.7 45.3 320
Овсяные отруби Nordic 18.0 8.5 43.0 360
Овсяные отруби Диадар хрустящие 13.5 4.8 25.0 197
Овсяные отруби Мистраль 17.8 6.9 65.8 346
Овсяные отруби Ого! 12.5 4.5 62.0 356
Овсяные отруби с черникой 8.0 4.0 13.0 118
Овсяные хлопья 11.9 7.2 69.3 366
Овсяные хлопья + Отруби Myllyn Paras 16.2 7.6 50.0 335
Овсяные хлопья 4 Life органические 14.0 6.5 56.0 340
Овсяные хлопья Bruggen Haferflocken цельные 13.5 7.0 58.7 372
Овсяные хлопья Makfa 13.0 6.0 70.0 380
Овсяные хлопья Makfa с отрубями 14.0 5.0 62.0 345
Овсяные хлопья Myllyn Paras 14.0 7.5 56.0 350
Овсяные хлопья Myllyn Paras быстрого приготовления 14.0 7.5 56.0 350
Овсяные хлопья Myllyn Paras крупные 14.0 7.5 56.0 359
Овсяные хлопья Nordic с овсяными отрубями 15.0 8.0 53.0 370
Овсяные хлопья Nordic с пшеничными отрубями 15.0 7.6 47.0 360
Овсяные хлопья Геркулес 12.5 6.2 61.0 352
Овсяные хлопья Геркулес Makfa традиционный 12.0 6.0 62.0 350
Овсяные хлопья Геркулес Агро-Альянс Классик 11.0 6.0 51.0 310
Овсяные хлопья Геркулес Националь 11.0 6.0 49.0 290
Овсяные хлопья Геркулес Русский продукт Монастырский 12.0 6.0 62.0 350
Овсяные хлопья Геркулес Фитнес с отрубями 12.3 6.3 61.2 351
Овсяные хлопья Лента Средний размер 12.0 6.0 51.0 306
Овсяные хлопья Пассим 10.0 6.0 68.0 377
Овсяные хлопья Увелка тонкие 11.0 6.2 50.2 305
Овсяные хлопья Увелка традиционные 12.0 6.0 72.0 390
Овсяные хлопья Ясно Солнышко с овсяными отрубями 11.0 7.0 48.0 340
Овсяные хлопья Ясно Солнышко №1 12.0 6.0 51.0 310
Овсяные хлопья Ясно Солнышко №2 12.0 6.0 51.0 310
Овсяные хлопья №2 Агро-Альянс 12.0 5.0 70.0 390
Отруби сибирские Сила фруктов, хрустящие шарики 12.0 2.5 40.0 230
Перловая каша на воде 3.1 0.4 22.2 109
Перловая каша рассыпчатая 3.1 0.4 23.0 106
Перловая крупа 9.3 1.1 73.7 320
Перловая крупа Makfa 9.3 1.1 66.9 315
Перловая крупа Makfa в пакетиках 9.3 1.1 66.9 315
Перловая крупа Мистраль Барли 12.1 0.8 73.4 349
Полба 14.7 2.2 61.2 337
Полба Увелка в пакетиках для варки 15.0 2.0 73.0 370
Полбяная каша на воде 5.5 0.9 26.5 127
Пшеница воздушная На Здоровье! со вкусом шоколада 9.9 4.6 79.6 399
Пшеница пророщенная 7.5 1.3 41.4 198
Пшеничная каша Myllyn Paras 13.0 2.0 62.5 325
Пшеничная крупа 11.5 1.3 62.0 316
Пшеничная крупа Makfa Артек 11.0 1.2 68.5 329
Пшеничная крупа Makfa Полтавская в пакетиках 11.5 1.3 67.9 329
Пшеничная крупа Агро-Альянс 13.0 1.0 71.0 340
Пшеничная крупа Мистраль кускус 12.0 2.0 72.0 350
Пшеничные зерна мягких сортов 11.8 2.2 59.5 305
Пшеничные зерна твёрдых сортов 13.0 2.5 57.5 304
Пшеничные отруби 14.7 4.1 20.6 180
Пшеничные отруби Ого! 13.8 2.8 61.4 326
Пшеничные хлопья 16.0 1.0 70.0 336
Пшеничные хлопья Nordic 11.0 2.6 61.0 340
Пшённая каша Myllyn Paras 11.2 3.9 55.3 305
Пшенная каша вязкая на воде 3.0 0.7 17.0 90
Пшенная каша рассыпчатая 4.7 1.1 26.1 135
Пшенная крупа 11.5 3.3 69.3 348
Пшенная крупа Мистраль шлифованная 11.5 3.3 66.5 342
Пшенно-гречневые хлопья Алтайская сказка 12.5 3.2 66.9 347
Пшенно-рисовые хлопья Агро-Альянс 10.0 4.0 73.0 370
Пшенные хлопья Nordic 12.0 2.9 69.3 334
Пшено элитное Агро-Альянс 12.0 3.0 69.0 350
Ржаные отруби 11.2 3.2 32.0 221
Ржаные отруби Диадар Бородинские хрустящие 13.2 3.2 27.0 190
Ржаные отруби Ого! 13.0 2.0 40.0 274
Ржаные хлопья 6.4 3.2 82.6 343
Ржаные хлопья Myllyn Paras 9.7 2.0 61.3 305
Ризотто Yelli с белыми грибами 8.0 1.5 74.0 340
Ризотто Yelli с томатами и базиликом 7.0 1.0 77.0 350
Рис 4 сезона для жарки 2.0 0.5 22.0 110
Рис Bravolli Карнароли для ризотто 7.0 1.0 80.0 360
Рис Makfa длиннозерный 7.0 1.0 74.0 333
Рис Makfa длиннозерный в пакетиках 7.0 1.0 74.0 333
Рис Makfa длиннозерный пропаренный 7.0 1.0 74.0 333
Рис Makfa длиннозерный пропаренный в пакетиках 7.0 1.0 74.0 333
Рис Makfa круглозерный 7.0 1.0 74.0 333
Рис Makfa круглозерный в пакетиках 7.0 1.0 74.0 333
Рис Yelli Басмати с овощами Бириани 7.0 1.0 77.0 350
Рис Агро-Альянс бурый Slim&Fit 7.5 2.0 77.0 380
Рис Агро-Альянс для плова 6.5 9.0 79.0 420
Рис Агро-Альянс для ризотто Арборио 6.5 1.0 75.0 340
Рис Агро-Альянс для суши и японской кухни 8.0 0.4 77.0 340
Рис Агро-Альянс Жасмин 7.5 0.2 76.0 340
Рис Агро-Альянс красный Рубин 7.5 2.0 69.0 340
Рис Агро-Альянс кубанский Элитный 6.5 0.5 75.0 330
Рис Агро-Альянс пропаренный Gold 6.5 1.0 79.0 350
Рис Агро-Альянс Смесь золотистого и дикого 8.0 1.0 76.0 340
Рис Агро-Альянс Супер Басмати 9.5 0.2 75.0 340
Рис Агро-Альянс черный Южная ночь 6.5 2.5 52.0 260
Рис Арборио 6.5 0.7 75.4 330
Рис белый 6.7 0.7 78.9 344
Рис белый вареный 2.2 0.5 24.9 116
Рис бурый 7.4 1.8 72.9 337
Рис Дикий + Парбоилд Worlds Rice 13.7 1.0 74.2 358
Рис дикий вареный 4.0 0.3 21.1 100
Рис дикий чёрный 4.1 0.4 21.0 101
Рис длиннозерный 7.1 0.7 78.0 365
Рис для суши 7.0 0.6 75.2 342
Рис Жменька Арборио 6.7 1.5 78.5 354
Рис Жменька длиннозернистый 7.0 1.0 71.4 330
Рис Жменька Жасмин 6.9 0.2 73.4 331
Рис Жменька круглозернистый 7.0 1.0 71.4 330
Рис Жменька нешлифованный 8.0 3.9 52.0 285
Рис Жменька Отборный 7.0 1.0 71.4 330
Рис Жменька пропаренный 7.3 0.2 75.4 341
Рис Жменька пропаренный Gold 7.3 0.2 75.4 341
Рис Жменька Супер Басмати 7.1 0.2 71.2 322
Рис Жменька Суши 7.2 0.3 79.0 347
Рис золотистый 8.1 0.4 78.0 349
Рис Карнароли 7.5 2.6 62.5 303
Рис коричневый 6.3 4.4 65.1 331
Рис коричневый вареный 2.6 0.9 22.8 110
Рис красный нешлифованный 10.5 2.5 70.5 362
Рис круглозерный шлифованный 0.1 0.4 79.0 350
Рис Мистраль Акватика Color Mix 8.8 2.3 72.8 356
Рис Мистраль Акватика Дикий 14.0 0.5 72.0 357
Рис Мистраль круглозерный 0.1 0.4 79.5 355
Рис Мистраль пропаренный 7.1 0.7 79.3 361
Рис Мистраль Самарканд красный круглозерный 8.0 0.5 75.8 320
Рис Националь Здоровье 7.5 2.0 73.0 340
Рис нешлифованный вареный 2.7 0.7 36.0 125
Рис Нишики 7.0 2.0 56.0 277
Рис Пассим круглозёрный Приморский 7.0 1.0 74.0 333
Рис полированный 7.0 1.0 71.4 330
Рис пропаренный вареный 2.1 0.1 21.4 97
Рис рассыпчатый 2.4 0.2 24.9 113
Рис Увелка круглозерный 7.0 1.0 71.1 330
Рис Увелка круглозерный шлифованный 8.0 1.0 76.0 340
Рис Фушигон 7.0 0.6 77.3 340
Рисовая каша на воде 1.5 0.1 17.4 78
Рисовая каша на молоке 2.5 3.1 16.0 97
Рисовая манка Гарнец безглютеновая 7.0 0.5 78.0 340
Рисовые отруби 13.4 20.9 28.9 316
Рисовые хлопья 7.0 2.0 77.0 360
Рисовые хлопья Myllyn Paras 7.0 1.0 77.0 360
Рисовые хлопья Myllyn Paras для каши 7.0 1.0 77.0 360
Рожь (зерна) 9.9 2.2 55.8 283
Саго 1.0 0.7 85.0 350
Смесь 5 видов отрубей Верное средство 15.0 4.5 15.0 150
Смесь Bravolli суповая 18.0 1.5 60.0 330
Смесь бобовых Мистраль 22.6 1.6 48.5 299
Смесь из 3-х видов отрубей Myllyn Paras 16.6 6.1 34.1 255
Смесь пропаренного и дикого риса Увелка 7.0 1.0 78.0 350
Смесь чечевицы Мистраль для супов и гарниров 24.5 1.2 54.6 327
Сорго зерновое 11.8 3.3 66.4 323
Талкан пшеничный 11.5 1.3 64.0 324
Талкан-шифа 4 злака 10.6 2.7 60.5 309
Теф 13.3 2.4 73.1 367
Толокно 12.5 6.0 64.9 363
Толокно гречневое Ваше здоровье из томленого зерна 12.6 3.3 57.1 308
Толокно кукурузное Ваше здоровье из томленого зерна 8.3 1.2 71.0 328
Толокно овсяное Ваше здоровье 11.5 6.0 52.1 306
Толокно овсяное Гарнец 12.2 5.8 68.3 357
Тритикале 12.8 2.1 54.5 274
Фасоль Агро-Альянс Black Eye (Черный глаз) 23.0 1.0 60.0 340
Фасоль Агро-Альянс белая 21.0 2.0 62.0 350
Фасоль Агро-Альянс красная Red Kidney 21.0 2.0 62.0 350
Хлопья 4-х зерновые Myllyn Paras 11.4 2.8 51.1 320
Хлопья Makfa 4 злака 10.0 2.0 77.0 360
Хлопья Makfa 5 злаков 11.0 3.0 75.0 370
Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы 8.3 2.0 76.4 357
Хлопья Nestle Fitness с тёмным шоколадом 8.0 6.7 72.9 384
Хлопья Nestle Fitness с фруктами 6.4 2.6 75.7 352
Хлопья Агро-Альянс 4 злака 12.0 3.0 73.0 390
Хлопья Агро-Альянс 5 злаков 12.0 3.0 70.0 370
Хлопья красной чечевицы Myllyn Paras 25.0 0.0 52.0 320
Хлопья Мистраль смесь 5 злаков 10.1 3.8 76.3 365
Хлопья Пассим Три злака 10.0 3.6 63.0 334
Хлопья Пассим Четыре злака 10.3 3.2 61.0 322
Хлопья Увелка 5-ти зерновые тонкие 11.0 2.0 75.0 360
Хлопья Царь 4 злака 11.0 2.5 66.0 330
Хлопья Царь 5 злаков 10.2 1.5 73.2 308
Хлопья Царь 7 злаков 10.0 2.5 64.0 340
Чечевица Агро-Альянс красная 26.0 2.0 57.0 350
Чечевица Агро-Альянс Элитная 28.0 2.0 58.0 360
Чечевица Мистраль Канадская зелёная крупная 19.4 1.1 66.6 328
Чечевица Мистраль Персидская красная колотая 25.0 1.1 53.0 322
Чечевица Мистраль Турецкая жёлтая колотая 22.3 0.1 65.5 332
Чечевица Фермер зелёная 24.0 1.1 53.7 284
Ячменная каша 11.5 2.0 65.8 310
Ячменная крупа 10.0 1.3 71.7 324
Ячменные хлопья 9.8 3.6 79.4 355
Ячменные хлопья Myllyn Paras 11.0 2.0 63.0 320
Ячневая каша на воде 2.3 0.3 15.7 76
Ячневая каша на молоке 3.6 2.0 19.8 111
Ячневая крупа 10.4 1.3 66.3 324
Ячневая крупа Makfa в пакетиках 10.0 1.3 65.4 313

Оставить комментарий

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
               
     
Введите символы или вычислите пример:
captcha